| 000 | 01728nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6694 | ||
| 003 | FISKH | ||
| 005 | 20250521110157.0 | ||
| 008 | 250521b cb ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aFISKH _bkhr _cFISKH _dFISKH |
||
| 082 | _a540 | ||
| 100 | _aSok Eng, Cheng | ||
| 245 |
_aវិញ្ញាសា គីមីវិទ្យា មេរៀនសង្ខេប និងរូបមន្ត ថ្នាក់ទី១២ : _bសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងឆមាសទី I & II សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ / _cចេង សុខអេង |
||
| 260 |
_aភ្នំពេញ : _bបាក់ទូក ថតចំលង , _c២០១៤ . |
||
| 300 |
_a147 pages : _billustrations ; _c21 cm . |
||
| 520 | _aសៀវភៅ "វិញ្ញាសាគីមីវិទ្យា មេរៀនសង្ខេបនិងរូបមន្ត ថ្នាក់ទី ១២" ដែលសរសេរដោយលោក ចេង សុខអេង គឺជាឯកសារសិក្សាដែលផ្តល់នូវមេរៀនសង្ខេប និងរូបមន្តសំខាន់ៗសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី ១២ ក្នុងវិស័យគីមីវិទ្យា។ | ||
| 520 | _aThe book "Chemistry Exam Guide: Lesson Summaries and Key Formulas for Grade 12" by Cheng Sok Eng is a study resource that provides concise lesson summaries and essential formulas for Grade 12 students in the field of chemistry. | ||
| 650 | _aគីមីវិទ្យា | ||
| 650 | _aChemistry | ||
| 942 |
_2ddc _cKHB _n0 |
||
| 999 |
_c6694 _d6694 |
||