| 000 | 03558nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1726 | ||
| 003 | FISKH | ||
| 005 | 20251124122247.0 | ||
| 008 | 230920b cb ||||| |||| 00| 0 khr d | ||
| 020 | _a9789996305818 | ||
| 040 |
_aFISKH _beng _cFISKH _dFISKH |
||
| 082 | _a509.031 | ||
| 100 | _aTae-kwan, Kim | ||
| 245 |
_a100 វិទ្យាសាស្រ្តអភិវត្តន៍ពិភពលោក / _bពីការប្រើប្រាស់ភ្លើង រហូតដល់បដិវត្តន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសតវត្សទី 16 : _cនិពន្ធដោយ គីម ថែខ្វាន់ និង អ៊ីម ហ្យងវុក - គូររូបដោយ មុន ផ្សងយុន - បកប្រែពីភាសាថៃដោយ វ៉ា សុវណ្ណរដ្ឋ |
||
| 250 | _aបោះពុម្ពលើកទី៤ មេសា ២០២២ | ||
| 260 |
_aPhnom Penh : _bSipar, _c2022. |
||
| 300 |
_a105 pages : _bcolor illustrations ; _c23 cm |
||
| 490 |
_aខ្ញុំចង់ដឹង _v1 |
||
| 505 | _aZ' | ||
| 520 | _aសៀវភៅនេះនឹងណែនាំអ្នកឱ្យស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយរូបភាពកំប្លែងតាមកាលប្បវត្តិដោយការសន្ទនាដ៏ទាក់ទាញរវាងលោក អែងស្តែង អ្នករូបវិទ្យាលេខ ១ នៃសតវត្សរ៍ទី ២០ និងអ្នកសិក្សាវ័យក្មេងពីររូបគឺ អ៊ូចូវ និង ផូរ៉ា។ ការបង្កើតឧបករណ៍ ទ្រឹស្តីបទវិទ្យាសាស្ត្រ ការពិសោធន៍... នឹងពន្យល់យ៉ាងសាមញ្ញជាមួយនឹងរូបភាពចម្រុះពណ៌ និងទាក់ទាញ ដែលអាចសិក្សាបន្ថែមអំពីវិទ្យាសាស្ត្រ។ នៅក្នុងភាគទី 1 មានហេតុការណ៍ចំនួន 17 (ក្នុងចំណោម 100 ហេតុការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក) ដែលបានចុះបញ្ជីតាំងពីបុរេប្រវត្តិ (សម័យដើម) រហូតដល់ការរកឃើញរបស់ Leonardo da Vinci ហើយផ្នែកនីមួយៗបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលឈុតត្រូវបានបង្កើតឡើង និងរបៀបដែលវាបានផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក។ | ||
| 520 | _aThe history of science portrayed through comics illustrates dialog with famous scientists such as Einstein, Leonardo da Vinci and fictitious learners who explore the stories of science. | ||
| 521 | 8 |
_a1060
_bLexile estimate |
|
| 521 | 8 |
_aZ'
_bRaz-Plus |
|
| 650 |
_aវិទ្យាសាស្រ្ត _vប្រវត្តសាស្រ្ត _xបទពិសោធន៍ _yការអភិវឌ្ឍន៍ |
||
| 650 |
_aScience _vHistory _xExperiment _yDevelopment |
||
| 700 |
_aHyeong-wook, Im _eAuthor |
||
| 700 |
_aSung-hun, Jung _eillustrator |
||
| 700 |
_aSovannrath, Va _eTranslator |
||
| 942 |
_2ddc _cKHB _n0 |
||
| 999 |
_c1726 _d1726 |
||